杰文
新聞資訊
- 天氣轉(zhuǎn)冷,腦血流監(jiān)測的重要性突顯,你值得了解的經(jīng)顱多普勒技術(shù)!
- 如何預(yù)防早期檢測動脈硬化?這些方法不可忽視!
- 超聲骨密度檢測儀查出的數(shù)據(jù)準確嗎?
- 解析肺功能儀的品牌價格和性能
- 天氣轉(zhuǎn)涼,肺功能儀助力醫(yī)療機構(gòu)守護呼吸健康
- 超聲波身高體重儀:測量身高體重的意義
- 寒潮來襲,守護呼吸健康!肺功能檢測儀冬日暖肺小幫手
- 超聲波身高體重測量儀是什么?
- 中醫(yī)體質(zhì)辨識儀:廠家直銷的好處
- 皮膚油膩和體質(zhì)有關(guān)?中醫(yī)體質(zhì)辨識儀探索個性化健康管理
聯(lián)系我們
咨詢:13382071609
售后:025-83692598(售后)
地址:南京市玄武區(qū)玄武大道699-8號6幢101室
杰文
x-scan plus II人體成分分析儀
- 作者:南京科悅
- 發(fā)布時間:2022-06-24
型號 | 人體成分分析儀X-Scan PlusII |
測量方法 | 多頻五因素生物電阻抗法 |
電極 | 8-12點接觸式電極 |
測量頻率 | 1kHz、5kHz 、50kHz、250kHz、550kHz、1000kHz |
測量部位 | 特定部位、節(jié)段測量(上下肢、軀干) |
測量項目 | 成人:綜合報告單:體重、標準體重、去脂體重、細胞內(nèi)水分、細胞外水分、體內(nèi)水分、蛋白質(zhì)、肌肉量、骨骼肌、無機鹽、體脂肪量、體脂肪率、身體質(zhì)量指數(shù)(BMl)、內(nèi)臟脂肪等級、內(nèi)臟脂肪面積、腰臀比、內(nèi)臟脂肪量、皮下脂肪量、腹部肥胖預(yù)測圖、節(jié)段肌肉分析、節(jié)段體脂分析、浮腫分析、體型判定、營養(yǎng)及代謝評估、肥胖評估、相位角(?)、三種報告模式(研究項目、調(diào)節(jié)目標、人體成分比例) 水分報告單:節(jié)段分析(節(jié)段肌肉量、節(jié)段體脂肪量);水分分析(節(jié)段細胞外水分比、節(jié)段水分、節(jié)段細胞內(nèi)水分、節(jié)段細胞外水分):身體變化趨勢記錄(體重、骨骼肌、體脂肪量、體脂肪率、身體質(zhì) 量指數(shù)、腰臀比、細胞外水分比);綜合評估(體型判定):研究項目(節(jié)段電阻/電抗、二階段控制目標,人體成分比例) 兒童:體重、去脂體重、體內(nèi)水分、蛋白質(zhì)、肌肉量、無機鹽、體脂肪量、身體質(zhì)量指數(shù)(BMI)、體脂肪率、肥胖度、體型判定、基礎(chǔ)代謝量、節(jié)段分析、肥解評估、營養(yǎng)評估、兒童成長曲線(身高、體重) |
測量電流 | 約180μA |
消耗功率 | 70VA |
開機時間 | 少于30秒 |
顯示方法 | 8.4英寸觸摸液晶屏(640*480像素) |
數(shù)據(jù)輸入 | 鍵盤、觸摸屏幕、電腦遠程操作 |
外部接口 | USB,RS232(無線) |
語音互動 | RS-232C端口、USB端口、藍牙 |
測量范圍 | 100~950Ω |
測量時間 | 1分鐘內(nèi) |
測量高度 | 90~200cm |
測量體重 | 10~250kg |
適用年齡 | 3~99歲 |
設(shè)定服裝的重量 | 補償因衣物造成的重量 |
數(shù)據(jù)管理 | 專用工作軟件,測量數(shù)據(jù)可存儲、查詢、調(diào)閱、備份、上傳、歷史對比 |
打印報告 | 成人專用報告(研究項目報告、調(diào)節(jié)目標報告、人體成分比例報告)、兒童專用報告、A4紙中文報告 |
打印標識 | 制作測試單位個性化的標識,可以和結(jié)果一起打印在結(jié)果表格上 |
日期、時間 | 設(shè)定日期和目前的時間 |
選配配置 | 腳踝電極、超聲身高測量裝置 |
儀器尺寸 | 496*836*1150mm(WxDxH、±10mm) |
儀器重量 | 約45公斤(主機) |
背景音樂 | 開/關(guān) |
操作環(huán)境 | 溫度+5~+40℃,濕度15%~93%(不凝結(jié)) |
保存環(huán)境 | 溫度-25~+70℃,濕度低于93%(不凝結(jié)) |
醫(yī)療器械注冊證號:國械注進20162403045
聲明:產(chǎn)品信息由韓國杰文提供。